SÍ es vegano. Estos son los restaurantes veganos de Valencia mejor valorados en Google Maps, con 4,5 estrellas o más y cientos o miles de reseñas, además de otros sitios vegetarianos con muchas opciones veganas.
Cómo hemos hecho la lista: buscamos «restaurantes veganos Valencia» en Google el 10 de octubre de 2026 y seleccionamos los locales con una nota media de 4,5 o más y más de 500 reseñas, excluyendo los cerrados temporalmente. En la primera tabla están solo los que se presentan como veganos en su nombre o descripción. Google también etiqueta como «vegetariano estricto» algunos sitios vegetarianos con opciones veganas, así que esos van aparte. Las notas cambian con el tiempo y ningún local ha pagado por aparecer.
Restaurantes veganos mejor valorados
| Restaurante | Nota (reseñas) | Precio | Especialidad | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Café Madrigal | 4,8 ★ (1.600) | 10-20 € | Cocina vegana | C. de Puerto Rico, 41 Ver en Maps |
| Lo de Ponxe | 4,7 ★ (900) | 10-20 € | Restaurante vegano | C. de Guillem de Castro, 80 Ver en Maps |
| La Mandrágora | 4,6 ★ (1.600) | 10-20 € | Asociación gastronómica vegana | C. de la Mare Vella, 15 Ver en Maps |
Joyas con menos reseñas
- Restaurante Vegano Cor del Pilar (Carrer del Forn de l’Hospital, 2): 4,8.
- Khambú Ruzafa (Carrer dels Tomasos, 4): 4,8.
Vegetarianos y otros con muchas opciones veganas
Tienen cocina vegana o muchas opciones, pero no todos son 100 % veganos: pregunta qué platos lo son.
| Restaurante | Nota (reseñas) | Precio | Especialidad | Dirección |
|---|---|---|---|---|
| Suc de Lluna BioCafè | 4,7 ★ (11.000) | 1-20 € | Café y cocina vegetariana | Mercado de Colón, C. de Jorge Juan, 19 Ver en Maps |
| Maybean Cafe | 4,8 ★ (1.100) | 10-20 € | Brunch y café de especialidad | C. del Dr. Manuel Candela, 75 Ver en Maps |
| Khambú Quart | 4,7 ★ (2.900) | 10-20 € | Cocina vegetariana estricta según Google | C. de Quart, 41b Ver en Maps |
| La Casa Viva Ruzafa | 4,7 ★ (1.800) | 20-30 € | Vegetariano y vegano | C. de Cadis, 76 Ver en Maps |
| Disidente | 4,7 ★ (1.100) | 20-30 € | Vegetariano de fusión y brunch | C. del Comte de Salvatierra, 41 Ver en Maps |
| Restaurante Mestiza | 4,6 ★ (1.300) | 20-30 € | Cocina vegetariana estricta según Google | C. de la Reina, 186 Ver en Maps |
| Restaurante Copenhagen | 4,6 ★ (3.200) | 20-30 € | Vegetariano | C. del Literat Azorín, 8 Ver en Maps |
| Les Maduixes | 4,6 ★ (1.000) | 20-30 € | Vegetariano | C. de Daoiz i Velarde, 4 Ver en Maps |
| Almalibre Açaí House | 4,6 ★ (4.400) | 10-20 € | Açaí y desayunos | C. de Roteros, 16 Ver en Maps |
| Restaurante Oslo | 4,5 ★ (2.600) | 20-30 € | Vegetariano | C. dels Catalans, 8 Ver en Maps |
| Begin Jardín Secreto | 4,5 ★ (4.400) | 20-30 € | Comida sana con opciones veganas | C. de Martínez Ferrando, 5 Ver en Maps |
Consejos
- Reserva en los más conocidos, sobre todo en fin de semana.
- Antes de ir, mira las reseñas recientes y el horario actualizado en Maps.
- En los vegetarianos, pregunta por el queso, el huevo y la miel.
- En Valencia, pregunta por la paella de verduras: algunos restaurantes la hacen vegana con caldo vegetal.
Más ciudades: Madrid, Barcelona. Si estás de viaje, mira también qué pedir en las cadenas en comida rápida vegana.
¿Falta tu favorito? Escríbenos y lo tendremos en cuenta en la próxima actualización.
Datos de valoraciones y reseñas de Google Maps consultados el 10 de octubre de 2026. Actualizaremos la lista cada trimestre.
